Datalogger Cloud per Applicazioni Industriali
Soluzione di rilevamento ambientale wireless professionale
RJ45 integrato, connessione di rete senza problemi
Per offrire una connessione di rete più stabile e garantire una sincronizzazione costante dei dati, il dispositivo GS1 è integrato con l'interfaccia RJ45. Adatto ad ambienti senza rete WiFi, il cavo Ethernet offre un'altra opzione per accedere al monitoraggio dei dati.Soluzioni su misura, adatte ai clienti aziendali
Lo strumento è appositamente progettato per l'uso industriale. Per garantire una connessione migliore e prestazioni più elevate, utilizziamo una batteria al litio di grande capacità per un lungo tempo di standby, integriamo un'antenna esterna per una connessione WiFi stabile e incorporiamo il dispositivo con l'interfaccia RS485 per più tipi di sonde esterne.Interfaccia RS485 incorporata, supporta più sonde che possono essere utilizzate in vari settori industriali.
L'ampio e chiaro schermo LCD supporta la visualizzazione delle letture della sonda esterna.
In totale si possono collegare 4 sonde alla volta, una per tipo.
La funzione di rilevamento della posizione con il GS1-PL4G1RS
Con il dispositivo GS1-PL4G1RS, sarai in grado di monitorare i veicoli refrigerati in movimento e non solo nei controlli di temperatura ma anche nella sua posizione fisica. Ovunque vada, il percorso può essere registrato e inviato alla piattaforma tramite rete dati mobile.Dispositivo connesso alla rete, dati disponibili a portata di mano
Il dispositivo GS1 può connettersi alla rete tramite cavo Ethernet RJ45, WiFi e reti mobili. Misura i dati ambientali 24 ore su 24, 7 giorni su 7 al ritmo personalizzato da te impostato.Quindi li carica e li archivia in modo sicuro nei canali privati sulla piattaforma UbiBot. Non importa dove ti trovi, puoi visualizzare le letture del sensore in qualsiasi momento sulla nostra app o sul desktop.
4 Tipi di disposotivi con caratteristiche diverse
GS1-A | GS1-AL4G1RS | GS1-PL4G1RS | GS1-AETH1RS |
59,8 x 35,4 x 21,6 pollici 436 3 g | 59,8 x 35,4 x 21,6 pollici 436 3 g | 59,8 x 35,4 x 21,6 pollici 428 3 g | 59,8 x 35,4 x 21,6 pollici 474 3 g |
LCD da 4 '' con retroilluminazione | LCD da 4 '' con retroilluminazione | LCD da 4 '' con retroilluminazione | LCD da 4 '' con retroilluminazione |
temperatura: da -4 F a 140 F (da -20 °C a 60 °C) precisione: ± 0,3 °C umidità: dal 10% al 90% precisione: ± 3% RH | temperatura: da -4 a 140 F (da -20 °C a 60 °C) precisione: ± 0,3 °C umidità: dal 10% al 90% precisione: ± 3% RH luce ambientale: da 0,01 a 83K lux precisione: ± 2% | temperatura: da -4 F a 140 F (da -20 °C a 60 °C) precisione: ± 0,3 °C umidità: dal 10% al 90% precisione: ± 3% RH luce ambientale: da 0,01 a 83K lux precisione: ± 2% | temperatura: da -4 F a 140 F (da -20 °C a 60 °C) precisione: ± 0,3 °C umidità: dal 10% al 90% precisione: ± 3% RH luce ambientale: da 0,01 a 83K lux precisione: ± 2% |
La batteria al litio incorporata può essere caricata tramite caricabatterie USB di tipo C, CC (5 V-12 V) | La batteria al litio incorporata può essere caricata tramite caricabatterie USB di tipo C, CC (5 V-12 V) | La batteria al litio incorporata può essere caricata tramite caricabatterie USB di tipo C, CC (5 V-12 V) | La batteria al litio incorporata può essere caricata tramite USB di tipo C, caricabatterie CC (5 V-12 V), cavo Ethemet (lo splitter POE deve essere acquistato separatamente) |
supporta l'impostazione a 20 MHz o "Auto" supporta i tipi OPEN, WEP o WPA / WPA2, la rete WPA2-Enterprise (autenticazione 802.1x / RADIUS) non è supportata richiede 2,4 GHz (802.11 b / g / n), i canali 1-13 ( Il WiFi a 5 GHz NON è supportato) | supporta l'impostazione a 20 MHz o "Auto" supporta i tipi OPEN, WEP o WPA / WPA2, la rete WPA2-Enterprise (autenticazione 802.1x / RADIUS) non è supportata richiede 2,4 GHz (802.11 b / g / n), i canali 1-13 ( Il WiFi a 5 GHz NON è supportato) | supporta l'impostazione a 20 MHz o "Auto" supporta i tipi OPEN, WEP o WPA / WPA2, la rete WPA2-Enterprise (autenticazione 802.1x / RADIUS) non è supportata richiede 2,4 GHz (802.11 b / g / n), i canali 1-13 ( Il WiFi a 5 GHz NON è supportato) | supporta l'impostazione a 20 MHz o "Auto" supporta i tipi OPEN, WEP o WPA / WPA2, la rete WPA2-Enterprise (autenticazione 802.1x / RADIUS) non è supportata richiede 2,4 GHz (802.11 b / g / n), i canali 1-13 ( Il WiFi a 5 GHz NON è supportato) |
LTE-FDD: B1 / B3 / B5 / B8 LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 GSM: 900 / 1800MHz | FDD-LTE: B1 / B3 TDD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41 WCDMA: B1 TD-SCDMA: B34 / B39 CDMA: BC0 GSM: 900 / 1800MHz | ||
GPS + GLONASS , QZSS < 2,5 m (CEP-50 autonomo a cielo aperto ) | |||
supporta la negoziazione automatica (full e half duptex, 10 e 100) |
I dispositivi UbiBot hanno ricevuto più certificazioni, tra cui CE, FCC, IC, RCM e RoHS. Rispettano inoltre tutti gli standard pertinenti per i dispositivi GSM e WiFi. La conformità a queste normative consente ai dispositivi UbiBot di essere venduti in molti dei principali mercati, inclusi gli Stati Uniti e l'UE.